??產(chǎn)品用途
400系列熒光顯微鏡采用優(yōu)良的無限遠光學系統(tǒng),配置高質量的無限遠平場消色差熒光物鏡(無放大率色差),成像更加清晰與光亮。緊湊穩(wěn)定的高剛性主體,充分體現(xiàn)了顯微操作的防振要求。落射熒光顯微系統(tǒng)采用模塊化設計理念,可以安全、快揵地調整照明系統(tǒng),切換熒光濾色片組件。產(chǎn)品可應用于細胞組織,透明液態(tài)組織的顯微觀察,也可用于生物制藥,醫(yī)學檢測、疾病預防等領域內的熒光顯微術觀察。
產(chǎn)品特點
-
采用無限遠光學系統(tǒng)及模塊化功能設計,配置高質量的無限遠平場消色差熒光物鏡(無放大率色差),成像更加清晰與光亮;
-
廣角平場目鏡:視場直徑Ф22mm;
-
落射照明系統(tǒng):100W/DC高壓汞燈,電源箱220V/110V可選;
-
透射照明系統(tǒng):內置視場光欄, 6V30W鹵素燈照明,加裝散熱片,亮度可調;
-
三目鏡筒可自由切換目視觀察與顯微攝影,攝影時可100%通光,適合低照度顯微圖像拍攝;
產(chǎn)品規(guī)格
| 規(guī)格參數(shù) | FM-400 | |||
| 光路系統(tǒng) | 無限遠校正光學系統(tǒng) | ● | ||
| 觀察頭 | 鉸鏈式雙目頭、30°傾斜、視度可調 | ● | ||
| 三目頭、30°傾斜、視度可調、可100%通光攝影 | ||||
| 大視野目鏡 | WF10X(Φ22mm) | ● | ||
| 無限遠平場消色差物鏡(無放大率色差) | 倍率 | 數(shù)值孔徑(N.A.) | 工作距離(W.D.) | ● |
| 4× | 0.1 | 19.8 | ||
| 10× | 0.25 | 5 | ||
| 40×(S) | 0.65 | 0.42 | ||
| 100×(oil) | 1.25 | 0.36 | ||
| 放大倍數(shù) | 40×-1000× | ● | ||
| 物鏡轉輪 | 四孔內向式物鏡轉換器 | ● | ||
| 載物臺 | 雙層機械移動式(尺寸:210mmX140mm,移動范圍: 75mmX50mm) | ● | ||
| 聚光鏡 | 聚光鏡NA.1.25,帶可變孔徑光欄和可調視場光欄,帶濾色片架 | ● | ||
| 調焦機構 | 粗微動同軸調焦,帶鎖緊和限位裝置板,微動格值:2μm,調焦范圍:30mm | ● | ||
| 照明系統(tǒng) | 6V 30W鹵素燈、帶集光器、亮度可調 | ● | ||
| 另有3W 高亮白光LED光源可選擇 | ||||
| 落射器熒光裝置 | 汞燈燈箱 100W/DC 電源箱:交流電:110V 或 220V | ● | ||
| 另有3W 高亮單色LED照明供選擇,單色LED發(fā)光波長:G波長520nm~530nm,B波長460nm~470nm | ||||
| 熒光濾光片組 B激發(fā)光波段:420~485nm | ● | |||
| 熒光濾光片組 G激發(fā)光波段:460~550nm | ||||
| 熒光濾光片組 UV激發(fā)光波段330~400nm | ||||
| 熒光濾光片組 V激發(fā)光波段395~415nm | ||||
| 可升級配件 | 目鏡:WF16X(Φ11mm)、分劃 10X(Φ22mm) | ○ | ||
| 物鏡:20×/60× 熒光物鏡10× | ○ | |||
| 相襯裝置 | ○ | |||
| Puda 500-2000萬像素CCD顯微相機 | ○ | |||
| 注解:●為標配、○為可升級配件 | ||||
儀器成套性
| 儀器成套性 | ||||
| ⑴儀器主機1臺 | ⑷物鏡轉輪1個 | ⑺載物臺1個 | ⑽香柏油1瓶 | ⒀ 備用燈泡1只 |
| ⑵目鏡筒1組 | ⑸物鏡4只 | ⑻工件夾片1個 | ⑾國標電源線1根 | ⒁ 儀器防塵罩1個 |
| ⑶目鏡2只 | ⑹濾色片2只 | ⑼四色激發(fā)塊1組 | ⑿外置汞燈1套 | ⒂隨機文件檔案1套 |
數(shù)碼應用方案配置
| FM-400C電腦攝像系統(tǒng) | FM-400D數(shù)碼相機攝像 | ||
| ⑴ | FM-400三目熒光顯微鏡 | ⑴ | FM-400三目熒光顯微鏡 |
| ⑵ | 高質量CCD適配鏡 | ⑵ | 專業(yè)數(shù)碼相機延遲鏡 |
| ⑶ | Puda 630萬USB型進口芯片數(shù)字顯微鏡攝像機(采用SONY 6.3M/IMX178(C),1/1.8“ (7.37x4.92),59@3072 x2048,59@1536x 1024高性能芯片組/ USB3.0高速通訊,高分辨率、精準的色彩還原處理/ Ultra-Fine顏色引擎,確保顏色精準再現(xiàn)) | ⑶ | 1000萬像素數(shù)碼像機(推薦Nikon/Sony) |
| ⑷ | Puda ImageView專業(yè)的圖像軟件 | ||



滬公網(wǎng)安備 31011302002553號