???產品用途
40系列透反射金相顯微鏡適宜于微小和不方便倒置的試樣,及需要尋找特定范圍目標試樣的觀察研究和分析。該產品配置落射照明器(同軸反射)、透射照明器與偏光系統(tǒng),可廣泛地應用于電子/化工/儀器儀表行業(yè)觀察透明與不透明的物質,如金屬陶瓷、集成電路、電子芯片、液晶板、纖維、鍍涂層等;可依據(jù)客戶需求升級為數(shù)碼顯微攝像
可擴展功能
可選擇高像素的電腦成像系統(tǒng),并由計算機對圖像進行各種處理、編輯、保存和輸出(如打印等)或進入多媒體系統(tǒng)及電子信箱,是同步于當今世界在顯微領域的新技術。
同時可選購“專業(yè)金相組織圖譜定量分析軟件”,可對金相圖譜進行實時研究分析,如晶粒度測量評級、非金屬夾雜物測量評級、珠光體/鐵素體含量的測量評級、球墨鑄鐵石墨球化率測量評級、脫碳層/滲碳層測量、表面涂層厚度測量等的分析、統(tǒng)計及輸出圖文報告等。
產品規(guī)格
| 規(guī)格參數(shù) | MM-40 | |||
| 光路系統(tǒng) | 有限遠 160mm機械筒長 | ● | ||
| 觀察頭 | 30°傾斜鉸鏈式雙目頭、視度可調、瞳距調節(jié)范圍:55mm-75mm | ● | ||
| 30°傾斜三目頭、視度可調、100%透光攝影 | ||||
| 目鏡 | WF10X(Φ18mm) | ● | ||
| 長工作距離平場消色差金相物鏡 | 倍率 | 數(shù)值孔徑(N.A.) | 工作距離(W.D.) | ● |
| 5× | 0.12 | 18.3mm | ||
| 10× | 0.25 | 8.9mm | ||
| 40×(S) | 0.6 | 3.7mm | ||
| 60×(S) | 0.75 | 0.26mm | ||
| 放大倍數(shù) | 50×-600×(可升級至2000×) | ● | ||
| 物鏡轉輪 | 四孔內向式物鏡轉換器 | ● | ||
| 載物臺 | 雙層機械移動平臺 | ● | ||
| 面積185mmX140mm、移動范圍:75mmX50mm | ||||
| 調焦機構 | 粗、微動同軸調焦機構、帶鎖緊和限位裝置 | ● | ||
| 微動格值0.002mm、調焦范圍30mm | ||||
| 落射偏光系統(tǒng) | 內置起偏鏡和檢偏鏡組 | ● | ||
| 落射照明系統(tǒng) | 帶可變孔徑光欄和可調視場光欄、帶濾色片轉輪 | ● | ||
| 6V/20W鹵素燈、亮度可調 | ||||
| 透射照明系統(tǒng) | 阿貝聚光鏡:NA.1.25 ,帶可變孔徑光欄和可調視場光欄 | ● | ||
| 6V/20W鹵素燈、集光器、亮度可調、帶濾色片架 | ||||
| 可升級配件 | 目鏡:12.5× 20× 10×分劃目鏡 | ○ | ||
| 物鏡:80×/100×(干) | ○ | |||
| Puda 500-2000萬像素CCD顯微相機 | ○ | |||
| 專業(yè)金相組織圖譜定量分析軟件 | ○ | |||
| 注解:●為標配、○為可升級配件 | ||||
儀器成套性
| 儀器成套性 | ||||
| ⑴儀器主機1臺 | ⑷物鏡轉輪1個 | ⑺載物臺1個 | ⑽落射照明系統(tǒng)1套 | ⒀ 備用保險絲1只 |
| ⑵目鏡筒1組 | ⑸物鏡4只 | ⑻起偏鏡片1個 | ⑾國標電源線1根 | ⒁ 儀器防塵罩1個 |
| ⑶目鏡2只 | ⑹測微尺1只 | ⑼濾色轉輪1片 | ⑿備用燈泡1只 | ⒂隨機文件檔案1套 |
數(shù)碼應用方案配置
| MM-40C電腦攝像系統(tǒng) | MM-40D數(shù)碼相機攝像 | ||
| ⑴ | MM-40三目金相顯微鏡 | ⑴ | MM-40三目金相顯微鏡 |
| ⑵ | 高質量CCD適配鏡 | ⑵ | 專業(yè)數(shù)碼相機延遲鏡 |
| ⑶ | PUDA 500萬USB型進口芯片顯微鏡攝像機(采用美國APTINA高性能芯片組/ USB2.0 高速通訊,高分辨率、精準的色彩還原處理/ Ultra-Fine顏色引擎,確保顏色精準再現(xiàn)) | ⑶ | 1000萬像素數(shù)碼像機(推薦Nikon) |
| ⑷ | Puda ImageView專業(yè)的圖像軟件 | ||



滬公網(wǎng)安備 31011302002553號